中国电力科学研究院有限公司2024年第六批服务类竞争性谈判采购(一) 采购公告 采购编号:412426-1
发布时间:2024-06-07
中国电力科学研究院有限公司2024年第六批服务类竞争性谈判采购(一)
412426-1
中国电力科学研究院有限公司
二〇二四年
第一章 采购公告
中国电力科学研究院有限公司2024年第六批服务类竞争性谈判采购(一)
采购公告
采购编号:412426-1
1.采购条件
项目建设单位为中国电力科学研究院有限公司或其所属单位(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为中国电力科学研究院有限公司或其所属单位,并委托华北电力国际经贸有限公司为采购代理机构。项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与采购范围
详见采购公告附件。
3.应答人资格要求
3.1 应答人须满足如下通用资格要求:
(1)本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具备承担所应答项目的资格条件;并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成采购项目的能力。
(2)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。
(3)取得国家法律、法规、部门规章规定的有效许可证。取得采购文件要求的国家强制认证证书。
(4)应有良好的财务状况和商业信用。
(5)根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的规定,应答人存在导致其被暂停成交资格或取消成交资格的不良行为且在处理有效期内的,应答人在首次应答截止之日至成交结果发布之前,任一日在不良行为处理期内的,均适用不良行为处理结果。或应答人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条重大问题“熔断机制”情形的,其应答将被否决。
(6)根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285号),应答人不得被人民法院列为失信被执行人。应答人不得存在违法失信行为,不得被列入失信被执行人,不得被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单。
(7)应答人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。应答人需同时在商务文件中提供在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的,包含“营业执照信息”、“列入严重违法失信企业名单(黑名单)”、“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”、“清算信息”的查询结果,如应答人未提供企业信用信息公示报告,或提供的报告不符合采购文件规定的格式与内容,或报告内容被评审委员会认定有异议的,应答人的“列入经营异常名录信息”和“列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息”以评审委员会在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的结果为准。应答人未提供或提供的企业信用信息公示报告不符合采购文件规定的格式与内容的,评审委员会将会对应答人进行不利评价。应答人提供虚假企业信用信息公示报告的,按照虚假应答进行否决,并根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》进行相应处理。
(8)其他。
8.1应答人不得被纳入中国电力科学研究院有限公司黑名单,黑名单见电科院外网www.nrfeeds.com主页/招标采购/招标(非招标)公告中的相关公告。
8.2不同类别供应商:
(1)不接受代理商投标:只接受制造商投标;
(2)接受代理商投标:可接受代理商和制造商投标,代理商需取得制造商或国内总代理(仅进口产品)的授权;
(3)接受集货商投标:可接受集货商、代理商或制造商投标,代理商及集货商无需提供授权(特殊说明的除外),但需就供货进度、质量及售后服务进行承诺;
(4)接受集成商投标:可接受集成商投标,集成商应具有系统集成、整合及二次开发能力。如接受集成商投标时,其投标产品原厂商须在境内具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担采购项目的能力。除特别注明外,这些资格、资质、业绩均系投标人本人或者其集成的制造商本人所拥有的权利权益。
8.3如接受代理商应答的,代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法(试行)》(商务部令2014年第1号)规定必须进行国际招标的产品。一个制造商对同一品牌同一型号的设备,仅能委托一个代理商参加应答。
8.4如接受集成商应答时,其应答产品原厂商须在境内具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担采购项目的能力。除特别注明外,这些资格、资质、业绩均系应答人本人或者其集成的制造商本人所拥有的权利权益。
8.5如接受代理或者外协代购产品应答时,其应答产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。具有良好的财务状况和商业信用。除特别注明外,这些资格、资质、业绩均系应答人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。
8.6如接受联合体应答的,应答人还应遵守以下规定:
(1)联合体各方应按照采购文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务;
(2)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;
(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中应答。
3.2 应答人须满足如下专用资格要求:
详见采购公告附件。
3.3 除专用资格要求中明确接受联合体应答的项目外,不接受联合体应答。
3.4 如接受联合体应答的,应答人还应遵守以下规定:
(1)联合体各方均应满足3.1款和3.2款的规定。
(2)联合体各方应按照采购文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方的权利义务。
(3)联合体牵头人代表联合体各方负责获取本项目的采购文件及应答工作。
(4)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;不同专业分工由不同单位分别承担的,按照各自的专业资质确定联合体的资质。
(5)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中应答。
3.5除专用资格要求中明确接受代理商应答的项目外,不接受代理商应答。
3.6本次采购不接受应答人委托中介机构或者中间人编制应答文件或代行办理应答事宜。
3.7各应答人均可就本次采购的部分或全部标包应答。
4.采购文件的获取
4.1 采购文件(电子文件)免费获取。
4.2凡有意参加应答者,请于公告发起之日起至2024年6月12日17:00(北京时间,下同),登录招标人招投标交易平台信息系统(国家电网有限公司电子商务平台https://ecp.sgcc.com.cn,以下简称电子商务平台)获取采购文件,并按《电子招标投标办法》等国家法律法规要求,到第三方认证机构办理CA证书电子钥匙。应答人应妥善保管招标人招投标交易平台信息系统账号和密码,以及CA数字证书和密码,因上述账号、数字证书或密码保管不当造成的损失,由应答人自行承担。
应答人应在招标人招投标交易平台信息系统注册并办理CA证书电子钥匙方可获取采购文件,电子钥匙的办理流程请登录招标人招投标交易平台信息系统首页“新手指引”→“电子钥匙办理须知”下载所有文件仔细阅读。电子钥匙的办理需要一定的时间,请潜在应答人高度重视。由于没有及时办理电子钥匙导致获取采购文件失败,由应答人自行承担相关责任。支持电话为:4009915500。
4.3未按上述时间和方式获取采购文件的,将无法进行后续的应答及报价。
4.4应答人需利用投标工具进行电子应答文件编制。投标工具下载方式:请各应答人在招标人招投标交易平台信息系统首页“下载专区→供应商投标工具”下载并安装。操作手册及注意事项见首页“操作说明→ECP2.0招标采购流程供应商操作手册“或“演示视频→投标工具新U+操作指导视频”。投标工具操作问题联系招标人招投标交易平台信息系统支持服务电话:010-63411000。使用投标工具电脑配置要求:内存大于8GB,64位操作系统。
4.5 注意事项:
(1)无需支付标书费,但必须登录国家电网新一代电子商务平台获取采购文件,可参照4.3下载离线投标工具及采购文件。
(2)为便于后期发票开具及邮寄,请成交人在成交结果公告发布后10日内将《采购代理服务费开票信息单》(可编辑版及盖章扫描件)填写完整、准确的表,发送至zhaobiao_sgid@163.com,联系电话:010-82812804 田经理;邮件名称及邮件附件命名规则:分包编码+公司全称+采购代理服务费开票信息单。
(3)CA证书电子钥匙在ECP1.0、ECP2.0两个平台通用,如为ECP1.0平台老用户且具有有效的CA证书电子钥匙,仅需注册并下载安装新版电子钥匙安装包,即可获取采购文件。
5.首次应答文件的提交
5.1首次应答文件提交的截止时间(首次应答截止时间,下同):2024年6月17日上午9:00。
应答文件提交时间:所有应答文件应当在首次应答截止时间递交(提交)采购人。
应答文件提交地点:电子应答文件提交招标人招投标交易平台信息系统。
电子应答文件递交方式详见第五章应答文件格式。如要求全部文件上传电子商务平台,应答人仅可通过电子商务平台提交全部应答文件;对于受电子商务平台容量限制,要求通过网盘递交的文件,应答人需应用投标工具U+商务技术大文件功能加密提交网盘文件,在应答截止时间前完成上传提交。
5.2首次应答截止时间之前未成功提交至招标人招投标交易平台信息系统的电子应答文件,采购人不予受理。不接受未按规定加密的应答文件及应答文件的修改文件。不接受邮寄、现场提交等电子提交方式以外的其他方式提交应答文件及应答文件的修改文件。
(1)本次采购不接收纸质应答文件,电子应答文件(包括报价文件、商务文件、技术文件)提交采购人招投标交易平台信息系统,其中规定需要签字、盖章的页面(如原厂商授权委托书等),需扫描后插入对应word文件中,在点击提交前,请下载成套应答文件检查完整性后再提交。由于投标工具对应答文件大小有限制,请合理使用图片工具对插入文件中的图片大小进行压缩,但需确保插入图片的清晰度。
(2)本次采购谈判将在应答截止日当日通过招投标交易平台信息系统进行,不进行现场面对面谈判,谈判当日请各供应商保持电话及网络畅通,并准备打印机、扫描仪等办公工具,根据前述下载的操作手册通过招投标交易平台信息系统进行谈判回复。
(3)成交人请注意:成交人需在《成交通知书》(采购人招投标交易平台信息系统自行下载)发放后7日内邮寄或现场递交纸质应答文件正本。纸质应答文件由采购人招投标交易平台信息系统生成附带二维码的电子应答材料打印,以价格文件、商务文件、技术文件的顺序将应答材料正反面打印胶装为一册,从胶装封面页起信息页添加连续页码(机打、手写均可),每册厚度不超过5cm,如文件厚度超过5cm,可根据实际情况进行分册,如分为应答文件上册、下册等。文件封面及骑缝处需加盖成交人公章。如成交人未在规定时间内邮寄,或原文件与邮寄文件不一致,采购人有权取消其成交资格。邮寄或递交地点:北京市海淀区小营东路15号华北电力国际经贸有限公司,辛经理:010-82812804。
预计谈判时间:2024年6月18日至2024年6月19日
5.3 未按采购公告规定的时间和方式获取并下载采购文件的应答,采购人将不予受理。
6.发布公告的媒介
本次采购公告在招标人招投标交易平台信息系统(https://ecp.sgcc.com.cn)上发布。
7.采购文件获取联系方式
采购人:中国电力科学研究院有限公司
地址:北京市海淀区清河小营东路15号
邮编:100192
采购代理机构:华北电力国际经贸有限公司
地址:北京市西城区西长安街15号
邮编:100031
联系人电话:010-82812804
电子邮件:zhaobiao_sgid@163.com
招标人招投标交易平台信息系统(电子商务平台)网址:https://ecp.sgcc.com.cn(新手指引中提供的浏览器)。
8.合规声明
本采购文件(包括商务部分和技术部分)符合国家现行法律法规规定,若国家颁布新的法律法规或对现有法律法规进行修订,以新施行的法律法规规定为准。
9.权利声明
禁止对本采购文件或公示信息进行任何形式的转载(包括但不限于部分或全文转载、修改后转载)或任何未经书面授权的使用。任何单位或个人不得对采购公告或公示信息等内容进行不全面、不准确、不客观地分析或使用,任何单位或个人违法或违反本条规定转载、使用本采购文件或公示信息的,采购人将依法追究法律责任。
2024年6月7日
采购公告附件
附表一
序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 分包编码 | 分包名称 | 采购范围/项目概况 | 最高限价(万元) | 履行期限及地点 |
1 | 412422-9012006-9999 | 技术服务1 | 包1 | SG24220255 | 安全防护材料物化性能测试服务 | 耐磨性测试30次、附着力测试30次、耐划痕性测试30次、击穿强度测试30次、耐酸性测试2次 | 11.6 | 履行期限:自合同签订之日起6个月 |
2 | 412422-9013004-9999 | 非电网设备维保1 | 包1 | SG24220308 | 2024年智能巡检试验检测设备维保 | 对智能巡检试验检测设备进行定期维护保养。 | 18.5 | 履行期限:自合同签订之日至2024年12月15日前 |
3 | 412424-9002001-9999 | 小型基建工程勘察设计1 | 包1 | SG24240557 | 光缆线路设计服务 | 完成光缆链路优化配套项目光缆线路设计。 | 6.5 | 履行期限:自合同签订之日起1个月内 |
4 | 412424-9010002-9999 | 信息系统开发实施1 | 包1 | SG24240662 | 信任评估韧性判定模块接口开发与部署 | 基于已有的信任评估韧性判定模块,开发与实施地点电网企业相适应的接口,并完成模块部署工作。 | 9.7 | 履行期限:自合同签订之日起3个月 |
5 | 412424-9010002-9999 | 信息系统开发实施1 | 包2 | SG24240663 | 后备电源测试系统开发与用例调试服务 | 开展后备电源测试系统开发与用例调试服务,可满足配用电领域不同类型后备电源性能验证。 | 65 | 履行期限:自合同签订之日起7个月 |
6 | 412424-9011004-9999 | 供给服务1 | 包1 | SG24240659 | 台区风险预警微应用模块加工 | 开发模块可完成典型台区场景指标分级预警,并对台区风险预警精度进行验证。 | 20 | 履行期限:自合同签订之日起12个月 |
7 | 412424-9011004-9999 | 供给服务1 | 包2 | SG24240661 | 电动汽车接入配电网预警模块加工 | 开发可完成车-桩-网全环节风险指标准确度验证,具备车-桩-网预警结果数据接口与综合分析展示界面。 | 30 | 履行期限:自合同签订之日起12个月 |
8 | 412424-9012006-9999 | 技术服务2 | 包1 | SG24240606 | X光图像采集标注及算法模型测试服务 | GISX光图像采集、标注;仿真模型、二维识别和三维成像算法测试。 | 90 | 履行期限:自合同签订之日起12个月 |
9 | 412424-9012006-9999 | 技术服务2 | 包2 | SG24240644 | 输变电场景传感终端软硬件系统联调 | 根据选定场景,开展符合需求的传感终端软硬件系统联调服务,提供联调日志等。 | 10.2 | 履行期限:自合同签订之日起至2024年10月31日止 |
10 | 412424-9012006-9999 | 技术服务2 | 包3 | SG24240683 | 瓷棒弯曲强度力学性能试验 | 对20根小尺寸棒材进行三点弯曲强度试验测试;对8根设备真型瓷套抗弯强度试验测试 | 13.72 | 履行期限:自合同签订之日起3个月 |
11 | 412424-9012006-9999 | 技术服务2 | 包4 | SG24240715 | 感知元件与电路异质化集成加工服务 | 感知单元与数据处理电路异质化部件集成加工服务 | 7.8 | 履行期限:自合同签订之日起至2024年12月31日 |
12 | 412424-9013001-9999 | 房屋维修1 | 包1 | SG24240548 | 检测中心鲁巷院区实验室房屋维修服务 | 主要包括:屋面天沟防水、卷闸门阳棚破裂修补、铝扣板吊顶破损修复;屋面防水等。 | 15 | 履行期限:自合同签订之日起2个月内 |
13 | 412424-9013004-9999 | 非电网设备维保2 | 包1 | SG24240590 | 高海拔3X330KV工频电源大修 | 西藏高海拔试验基地3*330kV工频试验电源中级变压器大修服务。 | 60 | 履行期限:自合同签订之日起至2024年9月30日 |
14 | 412426-9002001-9999 | 小型基建工程勘察设计2 | 包1 | SG24261057 | 电网适应性和实证能力提升改造设计 | 本项目采购改造项目"电网适应性和实证能力提升改造"的工程设计服务。 | 30 | 履行期限:自合同签订之日起2个月 |
15 | 412426-9009005-9999 | 生产辅助技改大修工程施工 | 包1 | SG24260812 | 大容量储能系统测试部件维修服务 | 针对大容量储能系统测试部件出现的设备故障,损坏元器件进行维修,并开展1年期的维护保养工作。 | 44 | 履行期限:自合同签订之日起12个月 |
16 | 412426-9010002-9999 | 信息系统开发实施2 | 包1 | SG24260926 | 多源控制下抽蓄工况转换水力过程优化 | 多源联合控制下抽蓄调整性能评估,满足机组力矩、流量及扬程特性相协调,工况转换水力过渡过程优化方法 | 42 | 履行期限:自合同签订之日起至2024年12月31日止 |
17 | 412426-9010004-9999 | 业务运营服务 | 包1 | SG24261037 | 现场测试系统及测量样机设备检测服务 | 完成两项变电站现场测试系统及两项测量样机委托检测。并出具检测报告 | 38 | 履行期限:自合同签订之日起3个月内 |
18 | 412426-9011004-9999 | 供给服务2 | 包1 | SG24260951 | 抽蓄优化调度辅助决策装置加工服务 | 完成2套抽蓄优化调度辅助决策装置加工服务。 | 9.9 | 履行期限:自合同签订之日起至2024年10月15日 |
19 | 412426-9011004-9999 | 供给服务2 | 包2 | SG24260960 | 支持电力市场现货交易的智能电表加工 | 本项目基于高稳定守时与高效数据响应的电能表设计方案,开展支持电力市场现货交易的电表样机加工并测试 | 15 | 履行期限:自合同签订之日起3个月 |
20 | 412426-9011004-9999 | 供给服务2 | 包3 | SG24261012 | 导线单目识别元件加工服务 | 开展导线单目识别元件加工服务相关工作 | 18.33 | 履行期限:自合同签订之日起2个月 |
21 | 412426-9011004-9999 | 供给服务2 | 包4 | SG24261056 | 绝缘子及材料试验系统定制加工服务 | 提供试验系统定制加工服务,所加工系统包含耐漏电起痕测试模块、摇摆疲劳测试模块和水浸渍预应力测试模块 | 48 | 履行期限:自合同签订之日起至2024年09月30日止 |
22 | 412426-9011004-9999 | 供给服务2 | 包5 | SG24261060 | 机械电气联合试验系统定制加工服务 | 提供机械电气联合试验系统定制加工服务,所加工系统包含多个模块,相关模块可同时输出机械负荷和电气负荷 | 42 | 履行期限:自合同签订之日起至2024年09月30日止 |
23 | 412426-9011005-9999 | 广告宣传服务 | 包1 | SG24260972 | 电网建设安全质量管控情况视频制作 | 采购8条电网建设安全质量管控情况视频。 | 48 | 履行期限:自合同签订之日起至2025年3月31日止 |
24 | 412426-9012002-9998 | 办公服务 | 包1 | SG24260922 | 计量主楼中央空调维护保养服务 | 对计量研究所主楼中央空调室内、室外机进行消毒、维修、保养及破损电缆更换等。 | 45 | 履行期限:自合同签订之日起至2025年09月30日止 |
25 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包1 | SG24260831 | 国电南瑞测试工具集成开发实施服务 | 接口自动化测试平台及网页兼容性自动化测试平台接口集成开发、一体化性能可靠性测试平台及移动端自动化 | 57.5 | 履行期限:自合同签订后6个月 |
26 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包2 | SG24260832 | 电网孪生模型构建共性服务设计验证 | "电网数字孪生应用设计"中三维模型、机理模型等集成设计、数据接口设计等进行研发 | 42.08 | 履行期限:自合同签订后5个月 |
27 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包3 | SG24260846 | 网络安全监测综合服务 | 针对性的开展安全检测、评估和整改工作,发现安全风险,加强日常安全事件处置等网络安全工作。 | 60 | 履行期限:自合同签订之日起12个月 |
28 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包4 | SG24260852 | 电网环保新媒体宣传及舆情分析服务 | 开展电网环保新媒体宣传及舆情分析服务 | 15 | 履行期限:自合同签订之日起至2024年12月31日止 |
29 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包5 | SG24260853 | 极低频电磁场生物效应观测场维护 | 开展极低频电磁场生物效应观测场维护 | 17.9 | 履行期限:自合同签订之日期24个月内 |
30 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包6 | SG24260859 | 多品牌空调通信协议调研及分析服务 | 分析分体式、VRV多联机多种类型空调通信接口形式,支撑多类型空调产品进行需求响应等级认证测试流程 | 31.8 | 履行期限:自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
31 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包7 | SG24260862 | 构网型储能成本预测及收益研究 | 结合新型电力系统储能应用场景及构网型储能技术特点,开展储能成本预测、运营模式调研及收益影响因素分析 | 20 | 履行期限:自合同签订之日起至2025年07月31日止 |
32 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包8 | SG24260871 | 多能系统稳态模型及接口代码加工服务 | 针对10类设备稳态模型开展子模块信息化代码加工、集成与封装、接口模块内部功能测试、集成测试工作。 | 49.9 | 履行期限:自合同签订之日起至2025年09月30日止 |
33 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包9 | SG24260874 | 降碳感知和展示系统代码加工测试服务 | 开展系统代码加工、集成封装与测试,完成第三方功能测试。提交源代码及测试报告各1份。 | 27.7 | 履行期限:自合同签订之日起至2025年06月30日止 |
34 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包10 | SG24260883 | 超导磁体故障扰动磁热稳定性技术服务 | 包括聚变高温超导磁体故障扰动抑制技术研究和聚变高温超导磁体磁热稳定性测试技术研究 | 39.3 | 履行期限:自合同签订之日起3个月 |
35 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包11 | SG24260886 | 虚拟电厂协调运行控制模块加工服务 | 完成虚拟电厂协调运行控制模块加工、集成与封装,完成虚拟电厂协调运行控制模块第三方测试。 | 29.8 | 履行期限:自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
36 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包12 | SG24260888 | 虚拟电厂交互信息调研及分析服务 | 调研国内外虚拟电厂智能控制终端形态、控制协议及通信协议,分析虚拟电厂的交互安全管理制度与政策现状。 | 47.7 | 履行期限:自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
37 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包13 | SG24260893 | 多原理光学气体分析性能对比试验研究 | 对不同光学检测技术原理进行对比试验 | 31 | 履行期限:自合同签订之日起至2024年12月31日。 |
38 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包14 | SG24260902 | 冲击电流测量装置组件加工 | 标准分流器组件加工1套(项)。 | 15 | 履行期限:自合同签订之日起12个月 |
39 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包15 | SG24260906 | 柔直特殊状态下换流器交直流特性研究 | 柔直特殊状态下换流器交直流电压耦合特性以及有功、无功耦合特性等研究 | 25 | 履行期限:自合同签订之日起至2024年12月31日止 |
40 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包16 | SG24260907 | GIS局放传感长时验证试验技术服务 | 特高压GIS局放传感单元验证模拟试验GIS局放物化特性测试GIS局放传感数据采集验证。 | 40 | 履行期限:自合同签订之日起3个月 |
41 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包17 | SG24260908 | 虚拟量测算法模型的自监督化研究 | 分析工业负荷用电数据,明确之间的差异化特征和用电过程中不同设备对碳排放的影响。 | 21 | 履行期限:自合同签订之日起至2024年12月01日 |
42 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包18 | SG24260913 | 环保气体电弧试验回路调试与特性测试 | 按照采购方提供的试验方案,开展环保混合气体电弧特性模拟试验回路搭建、调试与关键特性测试。 | 50 | 履行期限:自合同签订之日起至2025年12月31日 |
43 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包19 | SG24260914 | 构网型新能源的技术特性研究 | 聚焦含高比例新能源的未来新型电力系统,充分调研国内外相关标准及工程实践 | 无 | 履行期限:自合同签订之日起至2025年6月30日止 |
44 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包20 | SG24260916 | 乌鲁木齐电力低碳转型路径调研分析 | 乌鲁木齐电力碳预算调研;乌鲁木齐电力系统低碳转型路径调研 | 无 | 履行期限:自合同签订之日起至2024年11月30日止 |
45 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包21 | SG24260917 | 电缆试验辅助工作服务 | 电力电缆日常试验辅助,特种作业辅助,试验值班辅助服务。 | 20.2 | 履行期限:自合同签订之日起至2024年12月31日止 |
46 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包22 | SG24260918 | 高压电缆接头界面压力测试服务 | 完成两种硅橡胶整体预制式电缆中间接头、两种欧式硅橡胶组合预制式终端的界面压力测试。 | 14.85 | 履行期限:自合同签订之日起至2024年9月30日止 |
47 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包23 | SG24260923 | 新型橡胶密封件服役性能测试 | 密封件在绝缘油中老化机械性能测试,密封件在不同压力下老化、密封件在不同温度下老化机械性能测试。 | 30 | 履行期限:自合同签订之日起12个月 |
48 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包24 | SG24260932 | 水电波动特性和随机模拟方法研究服务 | 研究水电来水序列波动特性、波动过程的建模方法及水电来水序列随机模拟方法。 | 29.95 | 履行期限:自合同签订之日起12个月 |
49 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包25 | SG24260933 | 不停电作业现场监控数据标注服务 | 针对不同的应用与动作场景,标注大量高质量数据样本用于模型的训练 | 11 | 履行期限:自合同签订之日起至2024.08.30 |
50 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包26 | SG24260937 | 电弧压力及结构应力模型测试 | (1)油箱结构改进加强模型测试;(2)油箱与压力释放装置配合模型测试。 | 60 | 履行期限:自合同签订之日起12个月 |
51 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包27 | SG24260939 | 风电机组翼型数据转换及代码加工服务 | 以采购方提供的数据格式对现有国际通用商业软件的建模数据进行转化和格式匹配,形成要求的数据模型文件。 | 49.9 | 履行期限:自合同签订之日起12个月 |
52 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包28 | SG24260946 | 电源不间断切换装置性能验证试验服务 | 按要求需完成电源不间断切换装置性能验证试验,用于测试电源不间断切换装置性能。 | 15 | 履行期限:自合同签订之日起2个月。 |
53 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包29 | SG24260948 | 储能系统管理界面开发服务 | 开发参数管理、方式安排、数据导出界面;完成与PSDB集成;设计数据结构 | 49 | 履行期限:自合同签订之日起至2024年12月31日止 |
54 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包30 | SG24260949 | 南疆电网清洁能源分布调研及特性研究 | 调研南疆电网分布式电源规模及分布、典型运行方式下潮流分布、分布式电源参与系统稳态及暂态电压调节特性 | 34.3 | 履行期限:自合同签订之日起至2024年11月29日止 |
55 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包31 | SG24260950 | 分布式光伏有功无功调控数据加工服务 | 完成分布式光伏有功聚合调控与电压多级协同数据加工服务。 | 无 | 履行期限:自合同签订之日起至2024年11月1日 |
56 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包32 | SG24260952 | 风电机组管理界面开发服务 | 开发暂态参数管理、方式安排界面,与PSDB平台的集成 | 36.3 | 履行期限:自合同签订之日起至2024年11月15日止 |
57 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包33 | SG24260958 | 鄂尔多斯工业园区稳控策略校核及修订 | 更新稳控系统策略,开发装置程序,更新定制单,提供主站和子站的《厂站稳控系统——工程说明书》一册。 | 31.5 | 履行期限:自合同签订之日起3个月 |
58 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包34 | SG24260961 | 空调(多联机型)负荷调控服务 | 空调用户聚合、用户数据治理、可调负荷资源的管理应用、支撑用户完成对空调柔性调控服务任务的响应 | 无 | 履行期限:自合同签订之日起至2024年12月30日止 |
59 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包35 | SG24260962 | 变压器油中工频电弧特性测试 | 采购小油箱内部电弧故障模拟试验20次 | 20 | 履行期限:自合同签订之日起3个月 |
60 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包36 | SG24260966 | 电力设备专用模型剪枝蒸馏测试 | 电力大模型效果评估及知识蒸馏;电力设备专用模型剪枝及性能调优;模型算法实验室与现场模拟测试 | 45 | 履行期限:自合同签订之日至2024年10月20日前 |
61 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包37 | SG24260969 | 福建调控云B站点机房实施服务 | 调控云设备搬运调控云现场实施与安全加固 | 30 | 履行期限:自合同签订日起2个月 |
62 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包38 | SG24260973 | 省地调度协同处置决策人机界面加工 | 对计及多元灵活资源的省地协同调度处置的数据展示、操作 | 无 | 履行期限:自合同签订日起4个月 |
63 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包39 | SG24260974 | 大用户直接参与的省间现货界面加工 | 完成包括省间通道信息、申报信息、市场出清和出清结果等界面加工 | 60 | 履行期限:自合同签订日起5个月 |
64 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包40 | SG24260975 | SF6N2低功耗电流互感器组件加工 | 开展220kVSF6/N2抗高气压低功耗电流互感器加工并配合完成挂网 | 30 | 履行期限:自合同签订之日起至2024年10月30日 |
65 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包41 | SG24260976 | 省间电力现货申报限价评估界面加工 | 完成省间电力现货申报限价评估界面加工,支撑省间现货电力现货交易多场景的限价效果评 | 45 | 履行期限:自合同签订日起4个月 |
66 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包42 | SG24260977 | 高海拔电网数据收资梳理及筛选验证 | 高海拔电网通道选择专题数据收资;数据筛选与推理分类方法测试;数据图例的测试验证。 | 21 | 履行期限:自合同签订之日起3个月内 |
67 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包43 | SG24260978 | 遥控功能验收多模态人机服务接口加工 | 加工具备典型变电站遥控、防误逻辑、一键顺控功能的闭环验证功能。 | 20 | 履行期限:自合同签订日起6个月 |
68 | 412426-9012006-9999 | 技术服务3 | 包44 | SG24260979 | 基于PMS系统版本管理应用开发服务 | 用于实现集控系统软件发布、更新、修改等流程贯通,完善集控系统软件版本管理体系 | 83 | 履行期限:自合同签订日起5个月 |
