中国电力科学研究院有限公司 2023年第十二批服务类竞争性谈判采购(一) 成交结果公告 (采购编号:412340-1)
发布时间:2023-12-11
中国电力科学研究院有限公司
2023年第十二批服务类竞争性谈判采购(一)
成交结果公告
(采购编号:412340-1)
各相关应答人:
中国电力科学研究院有限公司2023年第十二批服务类竞争性谈判采购(一)推荐的成交候选人公示期已结束。现将成交结果公告如下:
序号 | 分标编号 | 分包编号 | 项目名称 | 成交人 |
1 | 412340-9012004-9999 | SG23402420 | 2024年工程管理咨询服务 | 北京京建源工程管理有限公司 |
2 | 412340-9013003-9999 | SG23402396 | 霸州院区物业服务 | 北京佳义达物业管理有限公司 |
3 | 412340-9012006-9999 | SG23402322 | 仿真基础功能提升研究及部署调试服务 | 北京易未来科技有限公司 |
4 | 412340-9012006-9999 | SG23402323 | 多能系统感知与评估模块加工服务 | 江西融祥科技开发有限公司 |
5 | 412340-9012006-9999 | SG23402327 | 桩侧安全预警模块代码加工与测试服务 | 河北大学 |
6 | 412340-9012006-9999 | SG23402329 | 典型工业用户柔性调节特性调研服务 | 中国电力企业联合会科技服务中心有限责任公司 |
7 | 412340-9012006-9999 | SG23402330 | 经验成果管理模块加工测试服务 | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 |
8 | 412340-9012006-9999 | SG23402332 | 输配电工程建设减碳潜力评估方法研究 | 华北电力大学 |
9 | 412340-9012006-9999 | SG23402333 | 多元储能技术成熟度调研分析 | 北京乐盛科技有限公司 |
10 | 412340-9012006-9999 | SG23402334 | 新能源+储能协同运行特性调研分析 | 华北电力大学 |
11 | 412340-9012006-9999 | SG23402335 | 输变电工程仿真数据分析服务 | 北京米优汇鑫信息技术有限公司 |
12 | 412340-9012006-9999 | SG23402339 | 新型调速系统模型计算校核服务 | 北京米优汇鑫信息技术有限公司 |
13 | 412340-9012006-9999 | SG23402342 | 数据转化接口及自动校验界面开发 | 北京艾迪瑞欧科技有限公司 |
14 | 412340-9012006-9999 | SG23402344 | 新型调速系统前馈部分数学表示及校核 | 武汉大学 |
15 | 412340-9012006-9999 | SG23402346 | 沿海风电光伏开发技术经济性评估分析 | 济南大学 |
16 | 412340-9012006-9999 | SG23402347 | 宽频振荡波形数据特征提取方法研究 | 华北电力大学 |
17 | 412340-9012006-9999 | SG23402349 | 绝缘工具及高空作业车试验配合服务 | 武汉立世达电力科技有限公司 |
18 | 412340-9012006-9999 | SG23402351 | 东部五省特高压站特殊运检与技术测试 | 上海格延电气科技有限公司 |
19 | 412340-9012006-9999 | SG23402354 | 设备音频样本标注切割加工与程序测试 | 北京中电南方科技有限公司 |
20 | 412340-9012006-9999 | SG23402357 | 绝缘材料耐候理化测试与分析 | 武汉理工大学 |
21 | 412340-9012006-9999 | SG23402358 | 真型配电网及无功补偿设备试验配合 | 武汉光谷智能电网有限公司 |
22 | 412340-9012006-9999 | SG23402361 | 特高压干式电抗器高海拔试验配合 | 苏州工业园区海沃科技有限公司 |
23 | 412340-9012006-9999 | SG23402363 | 高精度光纤声学振动传感技术开发服务 | 湖北大学 |
24 | 412340-9012006-9999 | SG23402365 | 实验平台一二次设备试验调试服务 | 湖北永立诚安电力工程有限公司 |
25 | 412340-9012006-9999 | SG23402367 | 负荷侧资源参与辅助服务市场模式调研 | 北京海昆科技有限公司 |
26 | 412340-9012006-9999 | SG23402368 | 福建调控云B站点现场实施服务 | 华电高科(北京)科技有限公司 |
27 | 412340-9012006-9999 | SG23402369 | 福建调控云B站点智能搜索开发服务 | 上海巨耕信息技术有限公司 |
28 | 412340-9012006-9999 | SG23402370 | 电网负荷侧数字建模研究服务 | 北京海昆科技有限公司 |
29 | 412340-9012006-9999 | SG23402371 | 水电及近区电力电子设备涉网辅助校核 | 北京米优汇鑫信息技术有限公司 |
30 | 412340-9012006-9999 | SG23402372 | 厂站交采设备现场测试服务 | 东大检测服务(常州)有限公司 |
31 | 412340-9012006-9999 | SG23402373 | 23年电力市场模拟仿真平台辅助实施 | 青岛方天科技股份有限公司 |
32 | 412340-9012006-9999 | SG23402374 | 电能市场仿真及结果统计分析辅助开发 | 江苏新智合电力技术有限公司 |
33 | 412340-9012006-9999 | SG23402375 | 模型转换工具界面加工及调试服务 | 江苏新智合电力技术有限公司 |
34 | 412340-9012006-9999 | SG23402377 | 新能源试验数据解析及交互设计服务 | 南京东博智慧能源研究院有限公司 |
35 | 412340-9012006-9999 | SG23402382 | 浙江温州梅屿新型储能电站调试服务 | 杭州意能电力技术有限公司 |
36 | 412340-9012006-9999 | SG23402387 | 川渝工程线路基础检测现场配合服务 | 湖南科创电力工程技术有限公司 |
37 | 412340-9012006-9999 | SG23402389 | 杆塔优化成果应用系统技术服务 | 北京万彦永盛数字科技有限公司 |
38 | 412340-9012006-9999 | SG23402390 | 线路设计制图及腐蚀试验辅助服务 | 北京国源联诺科技有限公司 |
39 | 412340-9012006-9999 | SG23402391 | 力学性能试件加工 | 北京长远同兴模型厂 |
40 | 412340-9012006-9999 | SG23402392 | 输电线路金具试验检测辅助服务 | 北京中才远达科技有限公司 |
41 | 412340-9012006-9999 | SG23402393 | 热喷涂耐磨耐蚀涂层加工 | 长沙理工大学 |
42 | 412340-9012006-9999 | SG23402397 | 多参量传感芯片流片加工及测试服务 | 浙江大学 |
43 | 412340-9012006-9999 | SG23402412 | 第四届央企熠星大赛参赛技术服务 | 北京中电飞华通信有限公司 |
44 | 412340-9012006-9999 | SG23402413 | 中文刊XML和HTML文件转换服务 | 北京仁和汇智信息技术有限公司 |
45 | 412340-9012006-9999 | SG23402415 | 参考文献校对服务 | 北京仁和汇智信息技术有限公司 |
46 | 412340-9012006-9999 | SG23402418 | 期刊邮件精准推送服务 | 重庆青亿源信息技术有限公司 |
47 | 412340-9012013-9999 | SG23402376 | 电力气象监测分析模块安装调试服务 | 南京安维博科技发展有限公司 |
48 | 412340-9002003-9999 | SG23402411 | 武汉科研基地燃气施工监理 | 北京磐石建设监理有限责任公司 |
49 | 412340-9002005-9999 | SG23402403 | 良乡院区4栋建筑结构检测服务 | 建研院检测中心有限公司 |
50 | 412340-9002005-9999 | SG23402408 | 武汉科研基地道路检测 | 湖北兴建盛建设工程质量检测有限公司 |
51 | 412340-9002005-9999 | SG23402409 | 武汉科研基地消防检测 | 湖北九远智云科技有限公司 |
52 | 412340-9010002-9999 | SG23402386 | 国网山西信息系统检测技术支撑服务 | 山西世纪中试电力科学技术有限公司 |
53 | 412340-9010002-9999 | SG23402394 | 江苏信创浏览器设计开发服务 | 合肥大多数信息科技有限公司 |
54 | 412340-9010004-9999 | SG23402416 | 2024年稿件处理系统运维服务 | 北京玛格泰克科技发展有限公司 |
55 | 412340-9012020-9999 | SG23402398 | 配电线路改造设计服务 | 北京中电诚信工程设计有限公司 |
56 | 412340-9012020-9999 | SG23402399 | 配电线路改造监理服务 | 北京唯实建设监理有限公司 |
57 | 412340-9012020-9999 | SG23402426 | 2024年度干部评价及民主推荐 | 北京北森云计算股份有限公司 |
58 | 412336-9012023-9999 | SG23361875 | 海上风电试验基地建设车辆租赁服务 | 北京神州汽车租赁有限公司 |
59 | 412340-9012023-9999 | SG23402305 | “四不两直”现场督察车辆服务 | 威科斯设备租赁(合肥)有限公司 |
60 | 412340-9012023-9999 | SG23402359 | 高功率电池测试系统租赁服务 | 北京泽维斯智能技术有限公司 |
61 | 412340-9012023-9999 | SG23402405 | 阿坝高海拔地区高压试验设备租赁服务 | 青海电研科技有限责任公司 |
62 | 412340-9012001-9999 | SG23402366 | 试验室场地安全设施升级服务 | 哲迪信息系统(北京)有限公司 |
63 | 412340-9012002-9999 | SG23402414 | 《新型电力系统》期刊印刷及设计服务 | 北京锋尚制版有限公司 |
64 | 412340-9011001-9999 | SG23402423 | 中国电科院及子公司团体意外保险 | 英大泰和人寿保险股份有限公司北京分公司 |
65 | 412338-9013001-9999 | SG23382245 | 清河院区职工之家及配电楼防水维修 | 中威建设集团有限公司 |
66 | 412338-9013004-9999 | SG23382244 | 清河院区研发楼溴化锂直燃机维保 | 北京城建福安楼寓物业管理有限公司 |
67 | 412340-9013004-9999 | SG23402345 | 数值天气预报中心UPS维保全包服务 | 北京承乾伟业电子科技有限公司 |
68 | 412340-9013004-9999 | SG23402385 | 数值天气预报中心机房设备维修服务 | 北京鑫裕富华科技有限公司 |
69 | 412340-9013004-9999 | SG23402402 | 清河院区电梯维保维修 | 蒂升电梯(中国)有限公司北京分公司 |
70 | 412340-9011004-9999 | SG23402343 | 电磁模型校核配合测试服务 | 北京米优汇鑫信息技术有限公司 |
71 | 412340-9011004-9999 | SG23402356 | 非接触式应变测量分析装置加工服务 | 武汉国量仪器有限公司 |
特此公告!
采购人:中国电力科学研究院有限公司
招标代理机构:华北电力国际经贸有限公司
2023年12月11日