推荐的成交候选人公示-中国电力科学研究院有限公司2023年第十一批服务类竞争性谈判采购(一)项目
发布时间:2023-11-16
中国电力科学研究院有限公司
2023年第十一批服务类竞争性谈判采购(一)项目
推荐的成交候选人公示
(采购编号:412338-1)
以下内容禁止转载或擅自修改编辑后发布,否则将依法追究侵权人侵犯著作权法律责任。
各相关应答人:
中国电力科学研究院有限公司2023年第十一批服务类竞争性谈判采购(一)项目评审工作已经结束,现将评审委员会推荐的成交候选人予以公示,公示期3日。应答人或者其他利害关系人若对评审结果有异议的,请在成交候选人公示期间以书面形式提出。
序号 | 分标 编号 | 分标 名称 | 包号 | 分包 编号 | 分包 名称 | 推荐的成交候选人 |
1 | 412336-9012006-9999 | 技术服务1 | 包1 | SG23361826 | 2023天津充电桩现场外协测试服务 | 北京中电飞华通信有限公司 |
2 | 412338-9002001-9999 | 小型基建工程勘察设计 | 包1 | SG23382250 | 杆塔试验基地西侧用地地形地貌测绘 | 廊坊宏图测绘有限公司 |
3 | 412338-9010001-9999 | 数字化咨询设计 | 包1 | SG23382091 | 2023年数字化可研论证支撑服务 | 济南赛宝数字科技有限公司 |
4 | 412338-9010002-9999 | 信息系统开发实施 | 包1 | SG23382092 | 涉控业务5G安全通信技术辅助研究 | 深圳杰睿联科技有限公司 |
5 | 412338-9011004-9999 | 供给服务2 | 包1 | SG23382117 | 防中子屏蔽结构加工服务 | 北京通测科技有限责任公司 |
6 | 412338-9011004-9999 | 供给服务2 | 包2 | SG23382147 | 电容芯体套管试验模型及工装加工 | 浙江白云浙变电气设备有限公司 |
7 | 412338-9011004-9999 | 供给服务2 | 包4 | SG23382195 | 线路风场反演模块代码加工 | 北京市市政工程研究院 |
8 | 412338-9011004-9999 | 供给服务2 | 包5 | SG23382196 | 微地形风场台风入流管理界面代码加工 | 北京蓝威技术有限公司 |
9 | 412338-9011007-9999 | 医疗服务 | 包1 | SG23382264 | 2023-2026年健康驿站服务 | 国中康健集团有限公司 |
10 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包1 | SG23381988 | 西藏地区电力需求侧响应方法研究服务 | 华中科技大学 |
11 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包2 | SG23382076 | 变电站辅控系统测试软件开发服务 | 北京四方继保工程技术有限公司 |
12 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包3 | SG23382079 | 工控网络恶意流量模拟软件开发服务 | 信联科技(南京)有限公司 |
13 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包4 | SG23382080 | 新一代变电站模型校核及协议测试开发 | 东方电子股份有限公司 |
14 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包5 | SG23382081 | 福建现货系统维保驻场支撑 | 北京慧和仕科技有限责任公司 |
15 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包6 | SG23382082 | 国调中心日内计划与应急功能人机开发 | 北京慧和仕科技有限责任公司 |
16 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包7 | SG23382083 | 国调中心中长期电力校核系统人机开发 | 南京匠拓电力科技有限公司 |
17 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包8 | SG23382084 | 冷却系统核心装备腐蚀测试 | 北京科技大学 |
18 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包9 | SG23382085 | 标准化优化建模语言研究及设计 | 广西大学 |
19 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包10 | SG23382086 | 自动控制软件质管需求调研与分析服务 | 北京信息科技大学 |
20 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包11 | SG23382090 | 空调调控多重约束数据调研与清洗服务 | 北京邮电大学 |
21 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包12 | SG23382093 | 配电变压器新型作业文件结构化服务 | 三智信息技术(洛阳)有限公司 |
22 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包13 | SG23382094 | 取油口加工与力学参数测试服务 | 武汉耀能科技有限公司 |
23 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包14 | SG23382096 | 配网设备电气性能仿真及计算分析服务 | 武汉大学 |
24 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包15 | SG23382099 | 油纸热老化后聚合度及电场分布测试 | 华北电力大学 |
25 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包16 | SG23382101 | 换流变油纸绝缘热老化关键参量检测 | 中海油化工与新材料科学研究院(北京)有限公司 |
26 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包17 | SG23382102 | 插入损耗现场检测与S参数特性测试 | 无锡澎湃数智科技有限公司 |
27 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包18 | SG23382106 | 变电设备数字孪生建模仿真与展示服务 | 北京融和星电科技有限公司 |
28 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包19 | SG23382108 | 设备生命周期特征提取算法实现及测试 | 通博映美(武汉)科技有限公司 |
29 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包20 | SG23382110 | PSDB数据平台及协同平台运维服务 | 北京中科金财科技股份有限公司 |
30 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包21 | SG23382116 | 可调资源对分布式智能电网可靠性分析 | 华北电力大学 |
31 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包22 | SG23382118 | 高速直流断路器功能与电磁建模研究 | 西南民族大学 |
32 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包23 | SG23382119 | 配电网振荡仿真模型验证与评估 | 燕山大学 |
33 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包24 | SG23382120 | 系统特征提取与业务运行关联性研究 | 北京振中电子技术有限公司 |
34 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包25 | SG23382121 | 窃电线索涉案电量诊断估算技术服务 | 国网信通亿力科技有限责任公司 |
35 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包26 | SG23382122 | 反窃电数字化规范性核查模块设计 | 浙江华云信息科技有限公司 |
36 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包27 | SG23382125 | 交易数据集成服务组件辅助模块加工 | 江苏新智合电力技术有限公司 |
37 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包28 | SG23382126 | 调控图形自动构建服务辅助模块加工 | 青岛方天科技股份有限公司 |
38 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包29 | SG23382127 | 配电网作业安全可视化分析技术研究 | 远光能源互联网产业发展(横琴)有限公司 |
39 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包30 | SG23382128 | 虚拟电厂交易功能辅助加工与实施 | 上海科驭信息科技有限公司 |
40 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包31 | SG23382129 | 浙江现货结算公式改造辅助开发 | 江苏新智合电力技术有限公司 |
41 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包32 | SG23382130 | 配电终端检测用暂态波形溯源方法研究 | 北京工业大学 |
42 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包33 | SG23382131 | 10KV宽频功率源输出优化方法研究 | 太原理工大学 |
43 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包34 | SG23382132 | 面向低压断路器台区源荷接入特性分析 | 山东大学 |
44 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包35 | SG23382134 | 高海拔接地现场测试配合 | 中威建设集团有限公司 |
45 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包36 | SG23382135 | 高海拔复合外套特高压避雷器样机加工 | 金冠电气股份有限公司 |
46 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包37 | SG23382136 | 氧化锌电阻片定制加工及性能测试服务 | 山东迅实电气有限公司 |
47 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包38 | SG23382139 | 新一代仿真平台开发运维服务 | 北京海智汇科技有限公司 |
48 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包39 | SG23382140 | 大规模高性能实时操作系统调优服务 | 北京睿德久信科技股份有限公司 |
49 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包40 | SG23382141 | 电磁暂态一键式仿真升级开发 | 青岛工业软件研究所 |
50 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包41 | SG23382145 | 电碳表及检测装置加工服务 | 北京五力泰科技有限公司 |
51 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包42 | SG23382149 | 华中分部年度环保监测及监督技术支撑 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 |
52 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包43 | SG23382153 | 电缆边缘物联代理协助验证服务 | 山东东腾信息科技有限公司 |
53 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包44 | SG23382154 | 电缆振荡波局放检测试验辅助服务 | 上海慧东电气设备有限公司 |
54 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包45 | SG23382160 | 受损钢混简支梁裂缝特征参数测试 | 北京工业大学 |
55 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包46 | SG23382163 | 地震预警信息传输配套代码加工 | 哈尔滨圣德永华地震科技发展有限责任公司 |
56 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包47 | SG23382165 | 多时相卫星遥感数据服务 | 长光卫星技术股份有限公司 |
57 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包48 | SG23382166 | 安徽地区高分辨率卫星遥感数据服务 | 长光卫星技术股份有限公司 |
58 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包49 | SG23382167 | 电网卫星二三维巡视结果后处理服务 | 北京弘象科技有限公司 |
59 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包50 | SG23382168 | 输电通道卫星山火监测结果后处理服务 | 南京应龙卫星科技有限公司 |
60 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包51 | SG23382170 | 超级电容器储能装置应用技术条件研究 | 天津大学 |
61 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包52 | SG23382173 | C4F7N混气下气固材料性能测试 | 中国科学院电工研究所 |
62 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包53 | SG23382192 | 小型等径基础试验配合服务 | 山东中能杆塔有限公司 |
63 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包54 | SG23382193 | 新型管材电缆顶管足尺试验服务 | 中国地质大学(武汉) |
64 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包55 | SG23382194 | 卫星遥感信息数据库代码加工 | 月明星(北京)科技有限公司 |
65 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包56 | SG23382197 | 低能耗温湿度控制系统样机性能测试 | 华北电力大学(保定) |
66 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包57 | SG23382198 | 钝化剂与烘烤条件对涂层性能影响测试 | 重庆艾普防腐技术有限公司 |
67 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包58 | SG23382199 | 环境参数监测及涂料有害物质测试 | 中国机械总院集团武汉材料保护研究所有限公司 |
68 | 412338-9012006-9999 | 技术服务2 | 包59 | SG23382202 | 各级时钟节点同步和采集性能分析 | 北京志翔科技股份有限公司 |
69 | 412338-9012013-9999 | 设备安装调试(非电网)2 | 包1 | SG23382114 | 电力气象公共服务模块安装调试服务 | 南京安维博科技发展有限公司 |
70 | 412338-9012015-9999 | 设备检测试验 | 包1 | SG23382109 | 数字化表计射频一致性测试配合服务 | 北京国金源富科技有限公司 |
71 | 412338-9013001-9999 | 房屋维修 | 包2 | SG23382246 | 清河院区后勤辅助用房燃气管道工程 | 北京创源市政建设工程有限公司 |
72 | 412338-9013003-9999 | 后勤服务2 | 包1 | SG23382247 | 华亨院区电梯维保 | 蒂升电梯(中国)有限公司北京分公司 |
73 | 412338-9013003-9999 | 后勤服务2 | 包2 | SG23382248 | 华亨院区燃气调压箱托管 | 北京广汇鑫星燃气设备有限公司 |
74 | 412338-9013004-9999 | 非电网设备维保 | 包2 | SG23382161 | 2024年度特种设备维保(霸州) | 河北新沃德机械设备租赁有限公司 |
75 | 412338-9013004-9999 | 非电网设备维保 | 包3 | SG23382162 | 2024年度特种设备维保 | 河北新沃德机械设备租赁有限公司 |
76 | 412338-9013006-9999 | 委托运行维护服务 | 包1 | SG23382151 | 大屏幕配套设施维修服务 | 哲迪信息系统(北京)有限公司 |
77 | 412356-9013003-9999 | 后勤服务1 | 包1 | SG23562023 | 会议服务和后勤辅助用房物业服务 | 北京中兴物业管理有限公司 |
78 | 412332-9012006-9999 | 技术服务3 | 包1 | SG23321407 | 电动汽车无线充电装置适配加工服务 | 安洁无线科技(苏州)有限公司 |
79 | 412334-9011004-9999 | 供给服务1 | 包1 | SG23341551 | 基于零信任架构的边缘计算终端加工 | 英赛克科技(北京)有限公司 |
80 | 412334-9012013-9999 | 设备安装调试(非电网)1 | 包1 | SG23341618 | 风电机组功率、噪声测试设备安装拆装 | 北京睿纳志广科技有限公司 |
81 | 412336-9012002-9999 | 办公服务 | 包1 | SG23362035 | LATEX排版服务 | 杭州为尔学术网络科技有限公司 |
82 | 412336-9012006-9999 | 技术服务1 | 包2 | SG23361819 | 带电作业人员定位与动作图像跟踪试验 | 武汉大学 |
83 | 412336-9012006-9999 | 技术服务1 | 包3 | SG23361834 | 供需平衡预警及辅助决策人机界面加工 | 北京海昆科技有限公司 |
84 | 412336-9012006-9999 | 技术服务1 | 包4 | SG23361941 | 天中等直流控保仿真装置维护服务 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 |
注:以上推荐的成交候选人质量(售后服务承诺)、交货期、资格能力均满足采购文件要求。
应答人对以上结果如有异议,可以自公示之日起3日内,向采购人提出。
根据招标投标法及相关法规规定,应答人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人有异议的,有权依法进行异议,提出异议时应注意以下事项:
1. 异议必须在成交结果公示结束前以书面形式提出。
2.应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)被异议人的名称;
(3)异议事项的基本事实;
(4)有效线索和相关证明材料。
3.异议人为法人的,异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;异议人为个人的,异议书必须由异议人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
4.下列异议将不予接收:
(1)在成交结果公示结束后提出的;
(2)异议人不能证明是所异议招标投标活动的应答人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人;
(3)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(4)对异议事项已经答复,且异议人没有提出新的证据的。
5. 异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
具体联系方式如下:
联系电话:010-82812401
联系邮箱:fudabaoming@163.com
采购人:中国电力科学研究院有限公司
招标代理机构:北京国网富达科技发展有限责任公司
2023年 11月16日